![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-25 | 07:00 | 08:54 | 114 分鐘 |
| 2 | 2026-07-23 | 19:56 | 19:56 | 1 分鐘 |
| 3 | 2026-07-22 | 06:45 | 08:48 | 123 分鐘 |
| 4 | 2026-07-20 | 22:21 | 22:21 | 0 分鐘 |
| 5 | 21:50 | 22:18 | 28 分鐘 | |
| 6 | 12:08 | 12:37 | 29 分鐘 | |
| 7 | 08:26 | 09:27 | 62 分鐘 | |
| 8 | 06:52 | 08:17 | 85 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-18 | 07:25 | 08:46 | 80 分鐘 |
| 10 | 06:47 | 07:23 | 36 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-17 | 06:09 | 08:41 | 152 分鐘 |
| 12 | 2026-07-16 | 07:22 | 09:02 | 100 分鐘 |
| 13 | 2026-07-15 | 21:59 | 22:02 | 3 分鐘 |
| 14 | 21:05 | 21:56 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 336423.gry120.com ALL RIGHTS RESERVED. |





